Güç Beslemesi | V-Hz-Ph | 220-240V~50Hz,1Ph |
Nominat Soğutma | Btu/h | 9000(3500-11000) |
Soğutma Güç Girişi | W | 1010(100-1240) |
Soğutma Akımı | A | 4.4(0.4-5.4) |
Nominal Isıtma | Btu/h | 10000(2800-11500) |
Isıtma Güç Girişi | W | 769(120-1200) |
Isıtma Akımı | A | 3.4(0.5-5.2) |
Sezonsal Verimlilik | ||
SEER | W/W | 6,1 |
Pdesignc | kW | 2,5 |
Enerji Verimliliği Sınıfı | – | A++ |
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/y | 149 |
SCOP | W/W | 4,0 |
Pdesignh | kW | 2,2 |
Enerji Verimliliği Sınıfı | – | A+ |
Tbiv | C | -7 |
Isıtmada Yıllık Enerji Tüketimi | kWh/y | 770 |
Isıtma (Daha Sıcak) | ||
Pdesignh | kWh/y | 2.8 |
SCOP | W/W | 5.1 |
Enerji Verimliliği Sınıfı | — | A+++ |
Tbiv | C | 2 |
Isıtma (Daha Soğuk) | ||
Pdesignh | kWh/y | – |
SCOP | W/W | – |
Enerji Verimliliği Sınıfı | – | – |
Tbiv | C | – |
Tol | C | -15 |
Nem Alma Kapasitesi | L/h | 1.0 |
Maks. Giriş Gücü Tüketimi | W | 2075 |
Maks. akım | A | 9.5 |
Başlatma Akımı | A | – |
Kompresör | ||
Model | – | ASK89D53UEZ |
Tip | – | Rotary |
Marka | – | GMCC |
Giriş Gücü | W | 671 |
Nominal Akım (RLA) | A | 2.2 |
Kilitli Rotor Amperi (LRA) | A | – |
Termal Koruyucu | – | – |
Termal Koruyucu Konumu | – | – |
Kondansatör | uF | – |
Soğutucu Akışkan Yağı/Yağ Yolumu | ml | SUSINSO 4GSD/NM56EP 280ml |
İç Ünite Fan Motoru | ||
Model | – | YKFG-13-4-38L |
Çıkış Gücü | W | 13 |
Kapasitör | uF | 1.2 |
Hız (Yüksek/Orta/Düşük) | r/min | 1130/900/800 |
İç Ünite Serpantini | ||
a.Dizi Sayısı | – | 2 |
b.Boru Mesafesi (a)xDizi Sayısı(b) | mm | 21×13.37 |
c.Kanatçık Mesafesi | mm | 1.2 |
d.Kanatçık Tipi(kod) | – | Hidrofilik Alüminyum |
e.Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | 7, iç yivli bakır boru |
f.Serpantin Uzuluğu x Yüksekliği x Genişliği | mm | 510x84x13.37 + 510x189x26.74 |
g.Devre Sayısı | – | 2 |
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 420x320x270 |
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz) | dB(A) | 40x34x29.5×22.5 |
İç Ünite | ||
Boyutlar (GxDxY) | mm | 715x194x285 |
Ambalaj (GxDxY) | mm | 780x270x360 |
Net/Brüt Ağırlık | Kg | 6.8/8.9 |
Dış Ünite Fan Motoru | ||
Model | – | ZKFN-40-8-1L |
Çıkış Gücü | W | 40 |
Kondansatör | uF | – |
Hız | r/min | 810/710/520 |
Dış Ünite Serpantini | ||
a.Dizi Sayısı | – | 1 |
b.Boru Mesafesi (a)xDizi Sayısı(b) | mm | 21×13.7 |
c.Kanatçık Mesafesi | mm | 1.2 |
d.Kanatçık Tipi (kod) | – | Hidrofilik Alüminyum |
e.Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | 7, içi yivli bakır boru |
f.Serpantin Uzuluğu x Yüksekliği X Genişliği | mm | 755x504x13.37 |
g.Devre Sayısı | – | 2 |
Dış Ünite Hava Debisi | m3/h | 1800 |
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | 55,5 |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 61 |
Dış Ünite | ||
Boyutlar (GxDxY) | mm | 770x300x555 |
Ambalaj (GxDxY) | mm | 900x345x585 |
Net/Brüt Ağırlık | 25.2/27.4 | |
Soğutucu Akışkan | ||
Tip | – | R410A |
GWP | – | 2088 |
Şarj Miktarı | Kg | 0.8 |
Tasarım Basıncı | MPa | 4.2/1.5 |
Soğutucu Akışkan Borulaması | ||
Sıvı Tarafı/Gaz Tarafı | mm(inç) | 6.35/9.52(1/4″/3/8″) |
Maks. Soğutucu Akışkan Boru Uzunluğu | m | 25 |
Maks. Seviye Farkı | m | 10 |
BağlantıKablolaması | – | 5*1.5(isteğe bağlı) |
Fiş Tipi | – | – |
Termostat Tipi | – | Uzaktan Kumanda |
Çalışma Sıcaklığı | ||
İç Ünite (soğutma/ısıtma) | C | 17~32/0~30 |
Dış Ünite (soğutma/ısıtma) | C | -15~50/-15~30 |
Uygulama Alanı | ||
Minimum | m2 | 12 |
Maksimum | m2 | 18 |
20’/40’/40′ HQ Başına Miktar | – | 120/250/280 |
Daiseku
Daiseku Charisma Duvar Tipi Split Klima DSWMX 09 A+++
3D DC Inverter Teknolojisi
Klasik teknolojilerde klima kompresörü sürekli açılıp kapanarak enerji harcamasını yükseltir. Yüksek verimli Inverter teknolojisi sayesinde Daiseku Klimalar performansını otomatik olarak
ayarlar, kompresördeki duruş/kalkışlar minimuma, enerji verimliliği (%30-40) en üst seviyeye ulaşır. Kullanıcısına daha konforlu bir ortam sunar. DC Inverter tipi birçok klima sadece120° sinüs dalgasıfrekansında kontrol imkanı tanırken, Daiseku Klima Invertar’da bu aralık 180° sinüs dalgası frekansına ulaşır. Daiseku Klima bu teknolojiyi şimdi 3D teknolojisi ile birleştirerek, kompresörü + dış ünite fanını + iç ünite fanını da DC Inverter teknolojisinde sunuyor. Bu, daha verimli, sessiz ve konforlu bir yaşam demek.
Paylaş: